BK电动螺杆氛围紧缩机产业螺杆紧缩机
● 排气压力: 0.8-1.3 Mpa
● 排宇量: 1.2-24 m3/min
● 电机功率: 7.5-132 kW
● 分量: 200-1750kg
联系德律风: ###

BK电动螺杆氛围紧缩机产业螺杆紧缩机
电动螺杆氛围紧缩机产业螺杆紧缩机产品特点
兽性化的人机界面表现控制体系
·操纵分外利便,复杂
·运转形态一览无余[yī lǎn wú yú]
·能在无人值守的状况下24小时为您事情
·非正常要素一旦呈现,中文提醒维护或检验
·留有备用输入接口,可完成多台机组连锁控制及近程诊断控制
内置油分体系
接纳内置油分设计,确保了油气分散结果,低落了油耗,产品品格从一开端的设计就有了充实的保证
高效进气控制阀
·ON/OFF控制方法
·带止回阀防喷油设计
新一代低耗高效电念头
·起动转矩大
·绝缘品级F级,防护品级IP54
·SKF轴承,噪声低,寿命长
·具加油安装,不绝机也可加油
九游会空压机-BK电动螺杆氛围紧缩机产业螺杆紧缩机参数:
###
型号 | 排气压力Mpa | 排宇量m3/min | 电机功率 | 排气接口 | 乐音db(A) | 分量kg | 形状尺寸mm |
BK7.5-8G | 0.8 | 1.2 | 7.5 | G3/4 | 72 | 200 | ### |
BK7.5G-8(分体) | 0.8 | 1.2 | 7.5 | G3/4 | 72 | 200 | ### |
BK11-8G | 0.8 | 1.7 | 11 | G1 | 72 | 280 | ### |
BK11-8 | 0.8 | 1.7 | 11 | G1 | 72 | 250 | ### |
BK11-10 | 1 | 1.5 | 11 | G1 | 72 | 250 | ### |
BK11-13 | 1.3 | 1.2 | 11 | G1 | 72 | 250 | ### |
BK15-8G | 0.8 | 2.4 | 15 | G1 | 73 | 280 | ### |
BK15-8 | 0.8 | 2.4 | 15 | G1 | 73 | 270 | ### |
BK15-10 | 1 | 2.2 | 15 | G1 | 73 | 270 | ### |
BK15-13 | 1.3 | 1.7 | 15 | G1 | 73 | 270 | ### |
BK18-8G | 0.8 | 3 | 18.5 | G1 | 74 | 350 | ### |
BK18-10G | 1 | 2.7 | 18.5 | G1 | 74 | 350 | ### |
BK22-8G | 0.8 | 3.6 | 22 | G1 | 74 | 390 | ### |
BK22-10G | 1 | 3.2 | 22 | G1 | 74 | 390 | ### |
BK22-13G | 1.3 | 2.7 | 22 | G1 | 74 | 390 | ### |
BK30-8G | 0.8 | 5 | 30 | G1 1/2 | 75 | 470 | ### |
BK30-10G | 1 | 4.4 | 30 | G1 1/2 | 75 | 470 | ### |
BK30-13G | 1.3 | 3.6 | 30 | G1 1/2 | 75 | 470 | ### |
BK37-8G | 0.8 | 6 | 37 | G1 1/2 | 76 | 560 | ### |
BK37-10G | 1 | 5.5 | 37 | G1 1/2 | 76 | 560 | ### |
BK37-13G | 1.3 | 4.6 | 37 | G1 1/2 | 76 | 560 | ### |
BK45-8G | 0.8 | 7.1 | 45 | G1 1/2 | 78 | 720 | ### |
BK45-8 | 0.8 | 7.1 | 45 | G1 1/2 | 78 | 700 | ### |
BK45-10 | 1 | 6.5 | 45 | G1 1/2 | 78 | 700 | ### |
BK45-13 | 1.3 | 5.6 | 45 | G1 1/2 | 78 | 700 | ### |
BK55-8G | 0.8 | 10 | 55 | G1 1/2 | 80 | 790 | ### |
BK55-8 | 0.8 | 9.5 | 55 | G1 1/2 | 80 | 900 | ### |
BK55-10 | 1 | 8.5 | 55 | G1 1/2 | 80 | 900 | ### |
BK55-13 | 1.3 | 7.4 | 55 | G1 1/2 | 80 | 900 | ### |
BK75-8 | 0.8 | 13 | 75 | G2 | 81 | 1200 | ### |
BK90-8 | 0.8 | 16 | 90 | G2 | 81 | 1240 | ### |
BK110-8T | 0.8 | 21 | 110 | DN65 | 82 | 1630 | ### |
BK110-8 | 0.8 | 21 | 110 | DN65 | 82 | 1680 | ### |
BK132-8T | 0.8 | 24 | 132 | DN65 | 82 | 1670 | ### |
BK132-8 | 0.8 | 24 | 132 | DN65 | 82 | 1750 | ### |
###